
Rezerwuj tanie loty z airBaltic do: Katania już od €172*
expand_more
1 Pasażer
expand_moreKod promocyjny
expand_moreexpand_more
today
today
Przeglądaj nasze połączenia do: Katania
flight_takeoff
flight_land
€
Ryga (RIX)-
Katania (CTA)01 sty 2026 - 23 sty 2026
od
€412
Widziano: 8 godz. temu
W obie strony
Ekonomiczna
* Wyświetlane ceny biletów pochodzą z ostatnich 48 godzin i mogą nie być już dostępne w momencie rezerwacji. Za opcjonalne produkty i usługi mogą być naliczane dodatkowe opłaty.
Najlepsze ofertyna połączenia do: Katania
flight_takeoff
flight_land
€
Z | Do | Typ podróży | Daty | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Ryga (RIX) | Katania (CTA) | W obie strony / Ekonomiczna | 07 mar 2026 - 10 mar 2026 | od €172 Widziano: 7 godz. temu |
| Helsinki (HEL) | Katania (CTA) | W obie strony / Ekonomiczna | 07 mar 2026 - 17 mar 2026 | od €213 Widziano: 7 godz. temu |
| Wilno (VNO) | Katania (CTA) | W obie strony / Ekonomiczna | 14 kwi 2026 - 28 kwi 2026 | od €196 Widziano: 7 godz. temu |
| Tallinn (TLL) | Katania (CTA) | W obie strony / Ekonomiczna | 07 mar 2026 - 10 mar 2026 | od €207 Widziano: 7 godz. temu |
| Turku (TKU) | Katania (CTA) | W obie strony / Ekonomiczna | 14 kwi 2026 - 21 kwi 2026 | od €213 Widziano: 7 godz. temu |
| Sztokholm (ARN) | Katania (CTA) | W obie strony / Ekonomiczna | 17 mar 2026 - 24 mar 2026 | od €245 Widziano: 7 godz. temu |
| Kopenhaga (CPH) | Katania (CTA) | W obie strony / Ekonomiczna | 11 sie 2026 - 25 sie 2026 | od €248 Widziano: 6 godz. temu |
| Oslo (OSL) | Katania (CTA) | W obie strony / Ekonomiczna | 14 kwi 2026 - 21 kwi 2026 | od €263 Widziano: 7 godz. temu |
| Połąga (PLQ) | Katania (CTA) | W obie strony / Ekonomiczna | 14 kwi 2026 - 21 kwi 2026 | od €203 Widziano: 7 godz. temu |
| Pirkkala (TMP) | Katania (CTA) | W obie strony / Ekonomiczna | 14 kwi 2026 - 28 kwi 2026 | od €213 Widziano: 7 godz. temu |
* Wyświetlane ceny biletów pochodzą z ostatnich 48 godzin i mogą nie być już dostępne w momencie rezerwacji. Za opcjonalne produkty i usługi mogą być naliczane dodatkowe opłaty.
