
Prenota voli economici airBaltic per Roma da €122*
expand_more
1 Passeggero
expand_moreCodice promozionale
expand_moreexpand_more
today
today
Esplora i nostri voli per Roma
flight_takeoff
flight_land
€
Riga (RIX)A:
Roma (FCO)01.01.2026 - 11.01.2026
Da
€122
Visto: 15 ore fa
Andata e ritorno
Economy
Tallinn (TLL)A:
Roma (FCO)01.01.2026 - 08.01.2026
Da
€162
Visto: 15 ore fa
Andata e ritorno
Economy
Helsinki (HEL)A:
Roma (FCO)10.12.2025 - 17.12.2025
Da
€229
Visto: 16 ore fa
Andata e ritorno
Economy
Vilnius (VNO)A:
Roma (FCO)01.01.2026 - 08.01.2026
Da
€151
Visto: 15 ore fa
Andata e ritorno
Economy
Turku (TKU)A:
Roma (FCO)01.01.2026 - 12.01.2026
Da
€156
Visto: 15 ore fa
Andata e ritorno
Economy
Stoccolma (ARN)A:
Roma (FCO)10.12.2025 - 17.12.2025
Da
€254
Visto: 16 ore fa
Andata e ritorno
Economy
Tampere (TMP)A:
Roma (FCO)01.01.2026 - 09.01.2026
Da
€156
Visto: 15 ore fa
Andata e ritorno
Economy
Palanga (PLQ)A:
Roma (FCO)12.12.2025 - 08.01.2026
Da
€220
Visto: 1 giorno fa
Andata e ritorno
Economy
Copenaghen (CPH)A:
Roma (FCO)01.01.2026 - 28.01.2026
Da
€168
Visto: 15 ore fa
Andata e ritorno
Economy
Billund (BLL)A:
Roma (FCO)05.01.2026 - 29.01.2026
Da
€332
Visto: 16 ore fa
Andata e ritorno
Economy
Oslo (OSL)A:
Roma (FCO)05.01.2026 - 01.02.2026
Da
€263
Visto: 16 ore fa
Andata e ritorno
Economy
*Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Potrebbero essere applicati ulteriori costi e tariffe per prodotti e servizi opzionali.
Le migliori offerte di voli per Roma con airBaltic
flight_takeoff
flight_land
€
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Riga (RIX) | Roma (FCO) | Andata e ritorno / Economy | 09.01.2026 - 14.01.2026 | Da €122 Visto: 14 ore fa |
| Tallinn (TLL) | Roma (FCO) | Andata e ritorno / Economy | 09.01.2026 - 26.01.2026 | Da €162 Visto: 14 ore fa |
| Helsinki (HEL) | Roma (FCO) | Andata e ritorno / Economy | 09.01.2026 - 14.01.2026 | Da €156 Visto: 14 ore fa |
| Vilnius (VNO) | Roma (FCO) | Andata e ritorno / Economy | 09.01.2026 - 15.01.2026 | Da €151 Visto: 14 ore fa |
| Turku (TKU) | Roma (FCO) | Andata e ritorno / Economy | 08.04.2026 - 13.04.2026 | Da €156 Visto: 14 ore fa |
| Stoccolma (ARN) | Roma (FCO) | Andata e ritorno / Economy | 12.02.2026 - 04.03.2026 | Da €158 Visto: 14 ore fa |
| Tampere (TMP) | Roma (FCO) | Andata e ritorno / Economy | 02.02.2026 - 06.02.2026 | Da €156 Visto: 15 ore fa |
| Palanga (PLQ) | Roma (FCO) | Andata e ritorno / Economy | 09.04.2026 - 12.04.2026 | Da €162 Visto: 15 ore fa |
| Copenaghen (CPH) | Roma (FCO) | Andata e ritorno / Economy | 29.01.2026 - 06.02.2026 | Da €168 Visto: 14 ore fa |
| Oulu (OUL) | Roma (FCO) | Andata e ritorno / Economy | 19.10.2026 - 23.10.2026 | Da €180 Visto: 19 ore fa |
| Kaunas (KUN) | Roma (FCO) | Andata e ritorno / Economy | 09.04.2026 - 13.04.2026 | Da €172 Visto: 15 ore fa |
| Billund (BLL) | Roma (FCO) | Andata e ritorno / Economy | 02.02.2026 - 05.02.2026 | Da €185 Visto: 15 ore fa |
| Oslo (OSL) | Roma (FCO) | Andata e ritorno / Economy | 23.02.2026 - 22.03.2026 | Da €160 Visto: 13 ore fa |
| Tbilisi (TBS) | Roma (FCO) | Andata e ritorno / Economy | 06.09.2026 - 17.09.2026 | Da €382 Visto: 14 ore fa |
| Tel Aviv (TLV) | Roma (FCO) | Andata e ritorno / Economy | 03.05.2026 - 09.05.2026 | Da €489 Visto: 11 ore fa |
*Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Potrebbero essere applicati ulteriori costi e tariffe per prodotti e servizi opzionali.
