
Varaa halpoja airBalticin lentoja kohteeseen Bryssel - hinnat alk. €126*
expand_more
1 Matkustaja
expand_moreTarjouskoodi
expand_moreexpand_more
today
today
Tutustu lentoihimme kohteeseen Bryssel
flight_takeoff
flight_land
€
Riika (RIX)-
Bryssel (BRU)19.12.2025 - 01.01.2026
alk.
€126
Nähty: 8 t sitten
Meno-paluu
Economy
Tallinna (TLL)-
Bryssel (BRU)31.12.2025 - 12.01.2026
alk.
€135
Nähty: 1 päivä sitten
Meno-paluu
Economy
Vilna (VNO)-
Bryssel (BRU)23.12.2025 - 02.01.2026
alk.
€156
Nähty: 8 t sitten
Meno-paluu
Economy
Helsinki (HEL)-
Bryssel (BRU)17.12.2025 - 09.01.2026
alk.
€162
Nähty: 10 t sitten
Meno-paluu
Economy
Tampere (TMP)-
Bryssel (BRU)18.12.2025 - 25.12.2025
alk.
€250
Nähty: 10 t sitten
Meno-paluu
Economy
Turku (TKU)-
Bryssel (BRU)16.12.2025 - 24.12.2025
alk.
€162
Nähty: 5 t sitten
Meno-paluu
Economy
Palanga (PLQ)-
Bryssel (BRU)19.12.2025 - 03.01.2026
alk.
€165
Nähty: 8 t sitten
Meno-paluu
Economy
Tukholma (ARN)-
Bryssel (BRU)15.12.2025 - 09.01.2026
alk.
€273
Nähty: 10 t sitten
Meno-paluu
Economy
Billund (BLL)-
Bryssel (BRU)15.12.2025 - 11.01.2026
alk.
€342
Nähty: 10 t sitten
Meno-paluu
Economy
Kööpenhamina (CPH)-
Bryssel (BRU)14.12.2025 - 12.01.2026
alk.
€230
Nähty: 5 t sitten
Meno-paluu
Economy
Oslo (OSL)-
Bryssel (BRU)30.12.2025 - 14.01.2026
alk.
€250
Nähty: 3 t sitten
Meno-paluu
Economy
*Näytetyt hinnat on kerätty viimeisten 48 tunnin aikana, eivätkä ne välttämättä ole enää saatavilla varaushetkellä. Lisämaksuja ja muita maksuja voidaan periä valinnaisista tuotteista ja palveluista.
airBalticin parhaat lentotarjoukset kohteeseen Bryssel
flight_takeoff
flight_land
€
Lähtöpaikka | Kohde | Hintataso | Päivämäärät | Hinta |
|---|---|---|---|---|
| Riika (RIX) | Bryssel (BRU) | Meno-paluu / Economy | 09.01.2026 - 12.01.2026 | alk. €126 Nähty: 7 t sitten |
| Tallinna (TLL) | Bryssel (BRU) | Meno-paluu / Economy | 14.04.2026 - 17.04.2026 | alk. €135 Nähty: 7 t sitten |
| Vilna (VNO) | Bryssel (BRU) | Meno-paluu / Economy | 09.01.2026 - 13.01.2026 | alk. €156 Nähty: 7 t sitten |
| Helsinki (HEL) | Bryssel (BRU) | Meno-paluu / Economy | 09.01.2026 - 12.01.2026 | alk. €163 Nähty: 7 t sitten |
| Tampere (TMP) | Bryssel (BRU) | Meno-paluu / Economy | 02.02.2026 - 06.02.2026 | alk. €163 Nähty: 8 t sitten |
| Turku (TKU) | Bryssel (BRU) | Meno-paluu / Economy | 02.02.2026 - 09.02.2026 | alk. €163 Nähty: 8 t sitten |
| Palanga (PLQ) | Bryssel (BRU) | Meno-paluu / Economy | 09.04.2026 - 28.04.2026 | alk. €165 Nähty: 8 t sitten |
| Malta (MLA) | Bryssel (BRU) | Meno-paluu / Economy | 25.10.2026 - 27.10.2026 | alk. €478 Nähty: 20 t sitten |
| Split (SPU) | Bryssel (BRU) | Meno-paluu / Economy | 03.07.2026 - 12.07.2026 | alk. €414 Nähty: 7 t sitten |
| Tukholma (ARN) | Bryssel (BRU) | Meno-paluu / Economy | 09.01.2026 - 11.01.2026 | alk. €258 Nähty: 7 t sitten |
| Bergen (BGO) | Bryssel (BRU) | Meno-paluu / Economy | 05.05.2026 - 09.05.2026 | alk. €199 Nähty: 1 päivä sitten |
| Billund (BLL) | Bryssel (BRU) | Meno-paluu / Economy | 18.10.2026 - 23.10.2026 | alk. €304 Nähty: 7 t sitten |
| Kööpenhamina (CPH) | Bryssel (BRU) | Meno-paluu / Economy | 28.06.2026 - 06.07.2026 | alk. €174 Nähty: 7 t sitten |
| Dubai (DXB) | Bryssel (BRU) | Meno-paluu / Economy | 18.03.2026 - 29.03.2026 | alk. €665 Nähty: 6 t sitten |
| Jerevan (EVN) | Bryssel (BRU) | Meno-paluu / Economy | 28.08.2026 - 31.08.2026 | alk. €377 Nähty: 6 t sitten |
| Iraklion (HER) | Bryssel (BRU) | Meno-paluu / Economy | 21.08.2026 - 28.08.2026 | alk. €273 Nähty: 10 t sitten |
| Kaunas (KUN) | Bryssel (BRU) | Meno-paluu / Economy | 14.04.2026 - 19.04.2026 | alk. €173 Nähty: 7 t sitten |
| Oslo (OSL) | Bryssel (BRU) | Meno-paluu / Economy | 05.05.2026 - 07.05.2026 | alk. €178 Nähty: 1 päivä sitten |
| Thessaloniki (SKG) | Bryssel (BRU) | Meno-paluu / Economy | 29.09.2026 - 05.10.2026 | alk. €473 Nähty: 8 t sitten |
| Tbilisi (TBS) | Bryssel (BRU) | Meno-paluu / Economy | 25.03.2026 - 30.03.2026 | alk. €301 Nähty: 9 t sitten |
*Näytetyt hinnat on kerätty viimeisten 48 tunnin aikana, eivätkä ne välttämättä ole enää saatavilla varaushetkellä. Lisämaksuja ja muita maksuja voidaan periä valinnaisista tuotteista ja palveluista.
